État de disponibilité: | |
---|---|
Quel est le Tuyau AS1163 ?
AS1163 n’est pas une spécification de tuyauterie standard largement reconnue dans l’industrie mondiale de la tuyauterie. Il peut s'agir d'une spécification spécifique à un pays ou d'une région particulière, ou encore d'une référence à une norme de produit utilisée dans une industrie spécifique.
Cependant, il est possible que l'AS1163 soit liée à la norme AS/NZS 1163, qui est une norme conjointe australienne et néo-zélandaise pour les « Systèmes de tuyauterie en acier pour services sous pression et corrosifs. » Cette norme couvre les exigences relatives à la conception, aux matériaux. , fabrication, test et installation de tuyaux et raccords en acier pour le transport de fluides, y compris l'eau, le gaz et d'autres liquides sous pression. Il peut également inclure des exigences relatives aux tubes en acier utilisés à des fins structurelles.
Quel est le Tuyau AS1163 ?
AS1163 n’est pas une spécification de tuyauterie standard largement reconnue dans l’industrie mondiale de la tuyauterie. Il peut s'agir d'une spécification spécifique à un pays ou d'une région particulière, ou encore d'une référence à une norme de produit utilisée dans une industrie spécifique.
Cependant, il est possible que l'AS1163 soit liée à la norme AS/NZS 1163, qui est une norme conjointe australienne et néo-zélandaise pour les « Systèmes de tuyauterie en acier pour services sous pression et corrosifs. » Cette norme couvre les exigences relatives à la conception, aux matériaux. , fabrication, test et installation de tuyaux et raccords en acier pour le transport de fluides, y compris l'eau, le gaz et d'autres liquides sous pression. Il peut également inclure des exigences relatives aux tubes en acier utilisés à des fins structurelles.
Composition chimique du tuyau AS1163 :
Acier | Composition chimique (analyse du moulage ou du produit % max. | ||||||||||
Notes | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al | Ti | Micro-alliage | CE |
éléments | |||||||||||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
C250L0 | |||||||||||
C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C350L0 | |||||||||||
C450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C450L0 |
Propriétés mécaniques du tuyau AS1163 :
Acier | Minimum | Minimum | Allongement minimum en tant que propriété de la longueur de jauge de 5,65 % | |||||
Grade | rendement | traction | Profilés creux circulaires | Profilés creux rectangulaires | ||||
force | force | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
C250,C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
C350,C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Composition chimique du tuyau AS1163 :
Acier | Composition chimique (analyse du moulage ou du produit % max. | ||||||||||
Notes | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Al | Ti | Micro-alliage | CE |
éléments | |||||||||||
C250 | 0.12 | 0.05 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.25 |
C250L0 | |||||||||||
C350 | 0.2 | 0.25 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C350L0 | |||||||||||
C450 | 0.2 | 0.25 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 0.15 | 0.43 |
C450L0 |
Propriétés mécaniques du tuyau AS1163 :
Acier | Minimum | Minimum | Allongement minimum en tant que propriété de la longueur de jauge de 5,65 % | |||||
Grade | rendement | traction | Profilés creux circulaires | Profilés creux rectangulaires | ||||
force | force | ≦15 | >15≦30 | 30 | ≦15 | >15≦30 | 30 | |
C250,C250L0 | 250 | 320 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 |
C350,C350L0 | 350 | 430 | 16 | 18 | 20 | 12 | 14 | 16 |
C450,C450L0 | 450 | 500 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 |
Dimension du produit du tuyau AS1163
Caractéristiques | Tolérances | ||||
Dimensions extérieures | 1 %, avec un minimum de 0,5 mm | ||||
Épaisseur (t) | 10% | ||||
Concavité / Convexité | Max. 0,8 % ou 0,5 mm, selon la valeur la plus élevée | ||||
Carré des côtés | 901 | ||||
Profilé d'angle extérieur | (Équivalent à 50x50 ou moins) | 1,5t à 3,0t | |||
(Équivalent à plus de 50x50) | 1,8t à 3,0t | ||||
Torsion | 2 mm + 0,5 mm/m de longueur | ||||
Rectitude | 0,15% de la longueur totale | ||||
Masse par unité de longueur | Pas moins de 0,96 fois la masse spécifiée sur des longueurs individuelles | ||||
Longueur | Longueur du moulin (ou « non spécifiée ») | 0, +100mm | |||
Longueur de précision | |||||
L6 000 mm | 0, +5mm | ||||
6 000 mmL10 000 mm | 0, +15mm | ||||
10 000 mm de longueur | 0, +5mm+1mm/m | ||||
NOTE | |||||
1) Les dimensions extérieures sont mesurées sur les plats à des positions situées à au moins 50 mm de l'extrémité du HSS. |
Dimension du produit du tuyau AS1163
Caractéristiques | Tolérances | ||||
Dimensions extérieures | 1 %, avec un minimum de 0,5 mm | ||||
Épaisseur (t) | 10% | ||||
Concavité / Convexité | Max. 0,8 % ou 0,5 mm, selon la valeur la plus élevée | ||||
Carré des côtés | 901 | ||||
Profilé d'angle extérieur | (Équivalent à 50x50 ou moins) | 1,5t à 3,0t | |||
(Équivalent à plus de 50x50) | 1,8t à 3,0t | ||||
Torsion | 2 mm + 0,5 mm/m de longueur | ||||
Rectitude | 0,15% de la longueur totale | ||||
Masse par unité de longueur | Pas moins de 0,96 fois la masse spécifiée sur des longueurs individuelles | ||||
Longueur | Longueur du moulin (ou « non spécifiée ») | 0, +100mm | |||
Longueur de précision | |||||
L6 000 mm | 0, +5mm | ||||
6 000 mmL10 000 mm | 0, +15mm | ||||
10 000 mm de longueur | 0, +5mm+1mm/m | ||||
NOTE | |||||
1) Les dimensions extérieures sont mesurées sur les plats à des positions situées à au moins 50 mm de l'extrémité du HSS. |
Tolérance du produit du tuyau AS1163
Caractéristiques | Tuyau (CHS) | Rectangulaire et Carré | |
(droite/EDS) | |||
Dimensions extérieures (d, b, d0) | ±1 % avec un minimum de ±0,5 mm et un maximum de ±10 % | ±1 % avec un minimum de ±0,5 mm | |
Épaisseur (t) | d≤406,4 mm | ±10% | ±10% |
d>406,4 mm | ±10 % avec un maximum de ±2 mm | ||
Toutes les sections ont une masse d'au moins 96 % de la masse nominale spécifiée |
Tolérance du produit du tuyau AS1163
Caractéristiques | Tuyau (CHS) | Rectangulaire et Carré | |
(droite/EDS) | |||
Dimensions extérieures (d, b, d0) | ±1 % avec un minimum de ±0,5 mm et un maximum de ±10 % | ±1 % avec un minimum de ±0,5 mm | |
Épaisseur (t) | d≤406,4 mm | ±10% | ±10% |
d>406,4 mm | ±10 % avec un maximum de ±2 mm | ||
Toutes les sections ont une masse d'au moins 96 % de la masse nominale spécifiée |