État de disponibilité: | |
---|---|
Qu'est-ce qu'un tube sans soudure étiré à froid
Les tuyaux en acier sans soudure étirés à froid, comme cela sous-entend, sont fabriqués par étirage à froid d'un tuyau mère sans soudure plus grand, qui est généralement fabriqué selon un processus HFS. Dans le processus Cold Drawn Seamless, le tuyau mère est tiré à froid à travers une matrice et un plug-in sans aucun chauffage. En raison de l'outil à l'extérieur et à l'intérieur, la surface et les tolérances sont meilleures en étiré à froid sans soudure. Bien qu'il s'agisse d'un processus supplémentaire par rapport au HFS, il est nécessaire d'obtenir des tuyaux de plus petite taille qui autrement ne pourraient pas être fabriqués en HFS. Certaines applications qui nécessitent des tolérances étroites et des surfaces lisses spécifient également que les exigences doivent être nécessairement étirées à froid sans soudure. Les tuyaux et tubes sans soudure étirés à froid sont largement utilisés dans les secteurs des échangeurs de chaleur, des roulements et de l'automobile.
Le tube en acier sans soudure étiré à froid est utilisé pour la structure mécanique, l'équipement hydraulique, qui a une taille précise et une bonne finition de surface. Cela peut considérablement réduire les heures de traitement mécanique, améliorer l'utilisation des matériaux et améliorer la qualité des produits. Les tubes en acier sans soudure étirés à froid de haute qualité utilisent principalement le 10# 20#. De plus, pour garantir la composition chimique et les propriétés mécaniques, il sera vérifié par le test hydrostatique, le test de sertissage, l'évasement et l'écrasement.
Comme cela est sous-entendu, l'étirage à froid sans soudure (CDS) est fabriqué par étirage à froid d'un tube mère sans soudure plus grand, qui est généralement fabriqué selon un processus HFS. Dans le processus CDS, le tuyau mère est tiré à froid à travers une filière et un plug-in, sans aucun chauffage. Grâce à l'outil à l'extérieur et à l'intérieur, la surface et les tolérances sont meilleures en CDS. Bien qu'il s'agisse d'un processus supplémentaire par rapport au HFS, il est nécessaire d'obtenir des tuyaux de plus petite taille qui autrement ne pourraient pas être fabriqués en HFS. Certaines applications qui nécessitent des tolérances étroites et des surfaces lisses spécifient également que les exigences doivent être nécessairement CDS. Les tuyaux et tubes CDS sont largement utilisés dans les secteurs des échangeurs de chaleur, des roulements et de l'automobile.
Qu'est-ce qu'un tube sans soudure étiré à froid
Les tuyaux en acier sans soudure étirés à froid, comme cela sous-entend, sont fabriqués par étirage à froid d'un tuyau mère sans soudure plus grand, qui est généralement fabriqué selon un processus HFS. Dans le processus Cold Drawn Seamless, le tuyau mère est tiré à froid à travers une matrice et un plug-in sans aucun chauffage. En raison de l'outil à l'extérieur et à l'intérieur, la surface et les tolérances sont meilleures en étiré à froid sans soudure. Bien qu'il s'agisse d'un processus supplémentaire par rapport au HFS, il est nécessaire d'obtenir des tuyaux de plus petite taille qui autrement ne pourraient pas être fabriqués en HFS. Certaines applications qui nécessitent des tolérances étroites et des surfaces lisses spécifient également que les exigences doivent être nécessairement étirées à froid sans soudure. Les tuyaux et tubes sans soudure étirés à froid sont largement utilisés dans les secteurs des échangeurs de chaleur, des roulements et de l'automobile.
Le tube en acier sans soudure étiré à froid est utilisé pour la structure mécanique, l'équipement hydraulique, qui a une taille précise et une bonne finition de surface. Cela peut considérablement réduire les heures de traitement mécanique, améliorer l'utilisation des matériaux et améliorer la qualité des produits. Les tubes en acier sans soudure étirés à froid de haute qualité utilisent principalement le 10# 20#. De plus, pour garantir la composition chimique et les propriétés mécaniques, il sera vérifié par le test hydrostatique, le test de sertissage, l'évasement et l'écrasement.
Comme cela est sous-entendu, l'étirage à froid sans soudure (CDS) est fabriqué par étirage à froid d'un tube mère sans soudure plus grand, qui est généralement fabriqué selon un processus HFS. Dans le processus CDS, le tuyau mère est tiré à froid à travers une filière et un plug-in, sans aucun chauffage. Grâce à l'outil à l'extérieur et à l'intérieur, la surface et les tolérances sont meilleures en CDS. Bien qu'il s'agisse d'un processus supplémentaire par rapport au HFS, il est nécessaire d'obtenir des tuyaux de plus petite taille qui autrement ne pourraient pas être fabriqués en HFS. Certaines applications qui nécessitent des tolérances étroites et des surfaces lisses spécifient également que les exigences doivent être nécessairement CDS. Les tuyaux et tubes CDS sont largement utilisés dans les secteurs des échangeurs de chaleur, des roulements et de l'automobile.
Taille du tube sans soudure étiré à froid
Taille d'identification : 20 mm – 1500 mm
Longueur : maximum 16 m
Taille du tube sans soudure étiré à froid
Taille d'identification : 20 mm – 1500 mm
Longueur : maximum 16 m
Processus de fabrication de tube sans soudure étiré à froid
Les tubes et tuyaux sans soudure CDS sont produits en perçant des billettes chaudes et en les laminant ensuite, ce qui réduit leur diamètre et les allonge. Ce matériau est ensuite passé à travers une matrice et sur un mandrin pour produire une taille et un calibre précis qui constituent l'essence même du processus d'étirage à froid.
Processus de fabrication de tube sans soudure étiré à froid
Les tubes et tuyaux sans soudure CDS sont produits en perçant des billettes chaudes et en les laminant ensuite, ce qui réduit leur diamètre et les allonge. Ce matériau est ensuite passé à travers une matrice et sur un mandrin pour produire une taille et un calibre précis qui constituent l'essence même du processus d'étirage à froid.
Norme de tube sans soudure étiré à froid
Tube sans soudure étiré à froid – Mécanique – BS 6323 Partie 4 : 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Partie 4 : 1982 Brillant comme étiré – CFS 3 BK recuit – CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Mur | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.7 | |
DO | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.9 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.6 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.3 | X | X | |||||||||||||||||
127 | X | X | |||||||||||||||||
Tube sans soudure étiré à froid – Mécanique |
Tube sans soudure étiré à froid pour conduites hydrauliques et pneumatiques – BS 3602 Partie 1 CFS Cat 2 Alternativement Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Partie 1 CFS Cat 2 Alternativement Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Mur | 0.91 | 1 | 1.22 | 1.42 | 1.5 | 1.63 | 2 | 2.03 | 2.5 | 2.64 | 2.95 | 3 | 3.25 | 3.66 | 4 | 4.06 | 4.88 | 5 | 6 | |
DO | ||||||||||||||||||||
6 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10 | X | X | X | |||||||||||||||||
12 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.5 | X | |||||||||||||||||||
14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.1 | X | X | X | |||||||||||||||||
42 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50 | X | |||||||||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tube sans soudure étiré à froid pour conduites hydrauliques et pneumatiques |
Norme de tube sans soudure étiré à froid
Tube sans soudure étiré à froid – Mécanique – BS 6323 Partie 4 : 1982 CFS 3 | |||||||||||||||||||
BS 6323 Partie 4 : 1982 Brillant comme étiré – CFS 3 BK recuit – CFS 3 GBK | |||||||||||||||||||
Mur | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 1.22 | 1.42 | 1.63 | 2.03 | 2.34 | 2.64 | 2.95 | 3.25 | 4.06 | 4.76 | 4.88 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.7 | |
DO | |||||||||||||||||||
4.76 | |||||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | ||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | X | |||||||||||||||
9.53 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
11.11 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
14.29 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
17.46 | X | X | X | X | |||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
20.64 | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
26.99 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
28.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
30.16 | X | X | X | ||||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
33.34 | X | X | |||||||||||||||||
34.93 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
38.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
39.69 | X | X | |||||||||||||||||
41.28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
42.86 | X | X | |||||||||||||||||
44.45 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
47.63 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
53.98 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
57.15 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
60.33 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
63.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
66.68 | X | X | X | ||||||||||||||||
69.85 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
73.02 | X | ||||||||||||||||||
76.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
79.38 | X | ||||||||||||||||||
82.55 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
88.9 | X | X | X | X | |||||||||||||||
95.25 | X | X | |||||||||||||||||
101.6 | X | X | |||||||||||||||||
107.95 | X | X | |||||||||||||||||
114.3 | X | X | |||||||||||||||||
127 | X | X | |||||||||||||||||
Tube sans soudure étiré à froid – Mécanique |
Tube sans soudure étiré à froid pour conduites hydrauliques et pneumatiques – BS 3602 Partie 1 CFS Cat 2 Alternativement Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
BS 3602 Partie 1 CFS Cat 2 Alternativement Din 2391 ST 35.4 NBK | ||||||||||||||||||||
Mur | 0.91 | 1 | 1.22 | 1.42 | 1.5 | 1.63 | 2 | 2.03 | 2.5 | 2.64 | 2.95 | 3 | 3.25 | 3.66 | 4 | 4.06 | 4.88 | 5 | 6 | |
DO | ||||||||||||||||||||
6 | X | X | X | |||||||||||||||||
6.35 | X | X | X | |||||||||||||||||
7.94 | X | X | X | |||||||||||||||||
8 | X | X | X | |||||||||||||||||
9.52 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
10 | X | X | X | |||||||||||||||||
12 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
12.7 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
13.5 | X | |||||||||||||||||||
14 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
15 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
15.88 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
16 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
17.46 | X | |||||||||||||||||||
18 | X | X | X | |||||||||||||||||
19.05 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
20 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
21.43 | X | X | ||||||||||||||||||
22 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
22.22 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
25.4 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
26.99 | X | |||||||||||||||||||
28 | x | x | x | X | ||||||||||||||||
30 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
31.75 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
34.13 | X | |||||||||||||||||||
34.93 | X | |||||||||||||||||||
35 | X | X | X | X | ||||||||||||||||
38 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
38.1 | X | X | X | |||||||||||||||||
42 | X | X | ||||||||||||||||||
44.45 | X | X | ||||||||||||||||||
48.42 | X | |||||||||||||||||||
50 | X | |||||||||||||||||||
50.8 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tube sans soudure étiré à froid pour conduites hydrauliques et pneumatiques |
Application de tube sans soudure étiré à froid
Secteur pétrolier et gazier
Industrie automobile
Industrie de transformation des hydrocarbures
Industrie des roulements
Cylindre hydraulique
Chaudière, échangeur de chaleur, surchauffeur et condenseur
Ingénierie Générale Mécanique, Structure
Application de tube sans soudure étiré à froid
Secteur pétrolier et gazier
Industrie automobile
Industrie de transformation des hydrocarbures
Industrie des roulements
Cylindre hydraulique
Chaudière, échangeur de chaleur, surchauffeur et condenseur
Ingénierie Générale Mécanique, Structure