Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2021-08-23 origine:Propulsé
API 5L/ASTM A53 GR.B, ACIER AU CARBONE, TUYAU EN ACIER SSAW
FOB TIANJIN | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
Épaisseur de paroi | 6 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
Dimensions (mm) | 7 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 |
8 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |
9 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
10 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
11 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
12 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | 987 | |||
13 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
14 | 996 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | ||||||||
15 | 1015 | ||||||||||||
16 | 1015 | ||||||||||||
FOB TIANJIN | Diamètre extérieur 外径 (mm) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Épaisseur de paroi | 6 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | |||||
Dimensions (mm) | 7 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | |||
8 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
9 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
10 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | ||||
11 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
12 | 987 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1010 | 1010 | 1010 | 1018 | 1018 | |
13 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
14 | 1002 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1046 | |
15 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
16 | 1015 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1061 | |
17 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
18 | 1030 | 1030 | 1030 | 1046 | 1046 | 1092 | 1092 | 1092 | |||||
19 | 1092 | 1092 | |||||||||||
20 | 1092 | 1092 |
Note:
1. Le prix ci-dessus est basé sur des tuyaux NU ;
2. Le prix ci-dessus est basé sur FOB TIANJIN ;
3. Le prix ci-dessus n'inclut pas les frais d'emballage et de traitement final ;
4. Le prix ci-dessus n'est valable que du 3 au 3 septembre. 10ème ;
5. Le MOQ applicable pour cette liste de prix est supérieur à 25 tonnes ;
6. Pour plus d’informations et prix CIF, veuillez nous contacter ;