Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2026-03-09 origine:Propulsé


Nom du projet : Projets de boîtiers/tubulures API-5CT
Produit : Boîtier/tuyau certifié API-5CT
Taille : J55/K55/N80/L80/L80Cr9/L80Cr13/P110/Q125 avec traçabilité complète
Coût : 6,5 millions de dollars
Pays : Moyen Orient, Amérique Latine
Nous fournissons principalement des services à de nombreux utilisateurs majeurs de cuvelages et de tubes d'huile certifiés ** API 5CT à l'étranger, au service des foreurs et des commerçants du Moyen-Orient et de l'Amérique latine.
Nous comprenons votre besoin d'un **boîtier à haute résistance et résistant à la corrosion** qui répond à des normes de sécurité strictes sur le terrain. Nos produits aident des clients comme le Moyen-Orient et l'Amérique latine
Conformité totale : API 5CT J55/K55/N80/L80/L80Cr9/L80Cr13/P110/Q125 avec traçabilité complète
Protection avancée : revêtement 3PE/FBE pour les environnements H2S
Rentabilité : 20 % d'économies grâce à un partenariat direct avec l'usine (Bao Steel/TPCO)
Pourquoi les partenaires nous choisissent :
Capacité de 50 000 tonnes/an avec contrôle qualité audité par SGS ;
Filetage personnalisé (BTC/LTC/STC) par impression client, + filetage spécial selon les demandes du client ;
Principaux produits de service : Accessoires de boîtier d'huile : boîtier d'huile de produit, boîtier d'huile court, joint de conversion, court résistant à l'usure, collier, etc.
Ligne de production pour votre information :
Pour découvrir comment nous pouvons soutenir vos projets à venir :
1. PRÉSENTATION D'UN GRAND TUYAU DE CARTER OD
Spécialiste de la fabrication de gros tuyaux de tubage OD, de 20' à 30', Nous sommes le seul fournisseur principal en Chine avec la capacité de
produire des tuyaux de tubage allant jusqu'à 30', le raccord premium RT,-DTG3 est spécialement conçu pour le tubage avec 0D supérieur à 14'. il a considérablement amélioré la durabilité et les performances globales du grand boîtier OD.
2. ÉCRAN DE CONTRÔLE DU SABLE ET ÉCRAN ENVELOPPÉ DE FIL : L'écran enveloppé de fil se compose d'un tuyau perforé, d'une gaine extérieure, d'un anneau d'extrémité et d'un centreur. Les fils en forme de clé de voûte ou de maison sont enveloppés simultanément
et soudé pour former des fentes uniformes. La gaine est ensuite placée sur un tuyau perforé et soudée à chaque extrémité. Le
la résistance de l'écran enveloppé de fil, sa haute qualité et son contrôle précis des fentes. Faites-en un excellent choix pour les puits profonds et verticaux ainsi que pour les puits horizontaux.
3. DOUBLURE À FENTES
Les revêtements à fentes sont fabriqués à partir de tubes en coupant des configurations de fentes. Les largeurs de fentes sont souvent mentionnées dans
termes de jauge. La jauge de fente ou d'écran est simplement la largeur de l'ouverture en pouces multipliée par 1 000. Pour
Par exemple, un écran de calibre 12 a des ouvertures de 0,012 po.
Au plaisir de vous aider à sécuriser des chaînes d’approvisionnement fiables !
NOS TUBES ET CARTERS D'HUILE :
GOST633-80,632,R50278-92
CONDITIONS STANDARD & TECHNIQUES POUR LE FOURNISSEUR : API SPEC 5CT
QUALITÉ : J55, K55, N80, L80, C90, C95, P110, Q125
DIMENSION DU TUBE : OD48,26 114,3 MM, WT 3,18-16 MM
DIMENSION DU BOÎTIER : OD114,3-508MM,WT5,21-16,13MM
CONNEXION DISPONIBLE : BTC, STC, LTC, VAM, NOUVEAU VAM, VAM TOP, HYDCS, PH6, ETC.
BOÎTIER À FENTES DISPONIBLE SUR LA DEMANDE DES CLIENTS
Dimension du tube API :

Dimension du boîtier API :
Dimension du boîtier API : | |||||||||
Étiquettes | Diamètre extérieur (mm) | POIDS (mm) | J55/K55 | N80 | L80 | C90/T95 | P110 | Q125 | |
4 1/2 | 9.5 | 114.3 | 5.21 | PS | - | - | - | - | - |
10.5 | 114.3 | 5.69 | PSB | - | - | - | - | - | |
11.6 | 114.3 | 6.36 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
13.5 | 114.3 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
15.1 | 114.3 | 8.56 | - | - | - | - | PLB | PLB | |
5 | 11.5 | 127 | 5.59 | PS | - | - | - | - | - |
13 | 6.43 | PSLB | - | - | - | - | - | ||
15 | 7.52 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
18 | 9.19 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||
21.4 | 11.1 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||
23.2 | 12.14 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||
24.1 | 12.7 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||
5 1/2 | 14 | 139.7 | 6.2 | PS | - | - | - | - | - |
15.5 | 6.98 | PSLBE | - | - | - | - | - | ||
17 | 7.72 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
20 | 9.17 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
23 | 10.54 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||
26.8 | 12.7 | - | - | - | P | - | - | ||
29.7 | 14.27 | - | - | - | P | - | - | ||
32.6 | 15.88 | - | - | - | P | - | - | ||
35.3 | 17.45 | - | - | - | P | - | - | ||
38 | 19.05 | - | - | - | P | - | - | ||
40.5 | 20.62 | - | - | - | P | - | - | ||
43.1 | 64.14 | - | - | - | P | - | - | ||
6 5/8 | 20 | 168.28 | 7.32 | PSLB | |||||
24 | 8.94 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
28 | 10.59 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
32 | 12.06 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||
7 | 20 | 177.8 | 6.91 | PS | |||||
23 | 8.05 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - | ||
26 | 9.19 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
29 | 10.6 | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||||
32 | 11.51 | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||||
35 | 12.65 | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | |||
38 | 13.72 | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | |||
7 5/8 | 26.4 | 193.67 | 8.33 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - |
29.7 | 9.52 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
33.7 | 10.92 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
39 | 12.7 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||
42.8 | 14.27 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||
45.3 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||
47.1 | 15.88 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||
8 5/8 | 24 | 219.08 | 6.71 | PS | - | - | - | - | - |
28 | 7.72 | - | - | - | - | - | - | ||
32 | 8.94 | PSLBE | - | - | - | - | - | ||
36 | 10.16 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - | ||
40 | 11.43 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
44 | 12.7 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | ||
49 | 14.15 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||
9 5/8 | 36 | 244.48 | 8.94 | PSLB | - | - | - | - | - |
40 | 10.03 | PSLBE | PLBE | PLBE | PLBE | - | - | ||
43.5 | 11.05 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | |||
47 | 11.99 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||
53.5 | 13.84 | - | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | PLBE | ||
58.4 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | ||
10 3/4 | 40.5 | 273.05 | 8.89 | PSB | - | - | - | - | - |
45.5 | 10.16 | PSBE | - | - | - | - | - | ||
51 | 11.43 | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | - | ||
55 | 12.57 | - | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | - | ||
60.7 | 13.84 | - | - | - | PSBE | PSBE | PSBE | ||
65.7 | 15.11 | - | - | - | PSB | PSB | PSB | ||
113/4 | 47 | 298.45 | 9.53 | PSB | - | - | - | - | - |
54 | 11.05 | PSB | - | - | - | - | - | ||
60 | 12.42 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | ||
13 3/8 | 48 | 339.72 | 8.38 | - | - | - | - | - | - |
54.5 | 9.65 | PSB | - | - | - | - | - | ||
61 | 10.92 | PSB | - | - | - | - | |||
68 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | - | ||
72 | 13.06 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | ||
16 | 75 | 406 | 11.13 | PSB | - | - | - | - | - |
84 | 12.57 | PSB | - | - | - | - | - | ||
109 | 16.66 | P | P | P | - | P | P | ||
20 | 94 | 508 | 11.13 | PSLB | - | - | - | - | - |
30 | 96 | 762 | 16.13 | PSLB | - | - | - | - | - |
STOCK EN VENTE :
QTÉ DU PRODUIT (PCS) Environnement applicable
114,3×6,88NU P110-13Cr 190 Résistant à la corrosion et au dioxyde de carbone
88,9 × 6,45NU P110-13Cr 185 Résistant à la corrosion et au dioxyde de carbone
88,9×6,45NU P110-13Cr joint pub L;1m 9 Résistant à la corrosion et au dioxyde de carbone
88,9×6,45NU P110-13Cr joint pub L;2m 7 Résistant à la corrosion et au dioxyde de carbone
88,9×6,45NU P110-13Cr joint pub L;3m 5 Résistant à la corrosion et au dioxyde de carbone
