Tolérances dimensionnelles
Brides à enfiler et aveugles de type anneau | Type de moyeu à enfiler | ||||
DO | <=24' | +/- 0,6'(1,6 mm) | DO | <=24' | +/- 0,6'(1,6 mm) |
>24' | +/- 0,12 '(3,2 mm) | >24' | +/- 0,12 '(3,2 mm) | ||
IDENTIFIANT | Soudage par emboîtement | 10' et plus petit | IDENTIFIANT | 10' et plus petit | +0,03'(0,8 mm) |
À enfiler et | 12' et plus | 12'-18' | +/-.06'(1.6mm) | ||
20'-42' | +0,12'(3,2 mm) | ||||
OD du hub | <=12' | +0,09'(2,4 mm), | Diamètre de | Face surélevée de 0,06' | +/-.03'(0.8mm) |
14'-42' | +/-.12'(3,2 mm) | ||||
Diamètre de la face de contact | Face surélevée de 0,06' | +/- 0,03'(0,8 mm) | Diamètre du moyeu à la base | X<=24' | +/-.06'(1.6mm) |
X>24' | +/-.12'(3,2 mm) | ||||
Diamètre de la face de contact | <=10' | +0,03'(0,8 mm), | Diamètre du moyeu au point de soudage | <=5' | +0,09'(2,4 mm), |
12'-42' | +0,06'(1,6 mm), | >=6' | +.16'(4.0mm), | ||
Forage | Cercle de boulons | 1/2'-24' | Forage | Cercle de boulons | 1/2'-24' |
+/-.06'(1.6mm) | +/-.06'(1.6mm) | ||||
Trou de boulon | +/-.03'(0.8mm) | Trou de boulon | +/-.03'(0.8mm) | ||
Excentricité du cercle de boulon par rapport à l'alésage | .03'Max. | Excentricité du cercle de boulon par rapport à l'alésage | .03'Max. | ||
Épaisseur | 18 ' et petit | +.12'(3,2mm),-0' | Épaisseur | 18 ' et petit | +.12'(3,2mm),-0' |
20'-42' | +0,19'(1,6 mm) | 20'-42' | +0,19'(1,6 mm) | ||
Longueur à travers le moyeu | <=10' | +/-.06'(1.6mm) | Longueur à travers le moyeu | <=10' | +/-.06'(1.6mm) |
12'-42' | +/-1,12'(3,2 mm) | 12'-42' | +/-1,12'(3,2 mm) |
Ces tolérances font partie des normes ANSI B16.5 et AWWA C207-01 Sec. 4.2 sauf indication contraire. Les limites indiquées sont maximales. Une procédure d'inspection rigide garantit le maintien de normes élevées de précision dans la production quotidienne régulière.